Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Proizvajalec | Crooze Yachts | Frauscher |
| Kategorija | Dnevni čolni | Dnevni čolni |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržni segment | luxury | ultra luxury |
| Cena | Od 269.000 € | Od 562.000 € |
| Dolžina | 8.67 m | 8.67 m |
| Širina | 2.59 m | 2.49 m |
| Število potnikov | 12 | 9 |
| Baterija | 130 kWh | 100 kWh |
| Moč motorja | 207 kW | 400 kW |
| Največja hitrost | 30 vozlov | — |
| Doseg | 120 nm | — |
| Udobje in notranjost | ||
| Zvočniki v kokpitu | ✓ | ✓ |
| Kuhinja | ||
| Hladilnik | ✓ | ✓ |
| Ledenica | ✓ | — |
| Žar | ✓ | — |
| Voda in sanitarije | ||
| WC | ✓ | — |
| Tuš v kokpitu | ✓ | — |
| Paluba in zunanjost | ||
| Premčni propeler | — | ✓ |
| Kopalna lestev | ✓ | — |
| Miza v kokpitu | ✓ | — |
| Osvetlitev kokpita | ✓ | ✓ |
| Ležišče za sončenje na premcu | ✓ | — |
| Ležišče za sončenje na krmi | ✓ | — |
| Ribolov in vodni športi | ||
| Držala za ribiške palice | ✓ | — |
| Drog za smučanje na vodi | ✓ | — |
Oprema odraža to, kar posamezni proizvajalec navaja kot standardno ali razpoložljivo za model — manjkajoča kljukica lahko pomeni „ni objavljeno“ in ne „ni na voljo“.