Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Proizvajalec | Frauscher | Voltari |
| Kategorija | Dnevni čolni | Športni čolni |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržni segment | ultra luxury | luxury |
| Cena | Od 562.000 € | Od 415.000 € |
| Dolžina | 8.67 m | 8.6 m |
| Širina | 2.49 m | — |
| Število potnikov | 9 | — |
| Baterija | 100 kWh | 142 kWh |
| Moč motorja | 400 kW | 551 kW |
| Največja hitrost | — | 52 vozlov |
| Doseg | — | 79 nm |
| Električna napeljava | ||
| Polnilnik baterij | — | ✓ |
| Navigacija in elektronika | ||
| GPS / ploter | — | ✓ |
| Udobje in notranjost | ||
| Zvočniki v kokpitu | ✓ | ✓ |
| Kuhinja | ||
| Hladilnik | ✓ | — |
| Paluba in zunanjost | ||
| Premčni propeler | ✓ | — |
| Kopalna ploščad | — | ✓ |
| Osvetlitev kokpita | ✓ | — |
Oprema odraža to, kar posamezni proizvajalec navaja kot standardno ali razpoložljivo za model — manjkajoča kljukica lahko pomeni „ni objavljeno“ in ne „ni na voljo“.