Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Proizvajalec | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategorija | Kruzerji | Kruzerji |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržni segment | luxury | entry |
| Cena | Od 445.000 € | Od 265.000 € |
| Dolžina | 11.99 m | 10.07 m |
| Kabine | 2 | 2 |
| Ležišča | 6 | 6 |
| Baterija | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Moč motorja | 100 kW | 50 kW |
| Največja hitrost | 11 vozlov | — |
| Doseg | 30 nm | 53 nm |
| Električna napeljava | ||
| 12V sistem | — | ✓ |
| Priključek za obalno napajanje | — | ✓ |
| Polnilnik baterij | — | ✓ |
| Inverter (razsmernik) | ✓ | — |
| Sončni paneli | ✓ | — |
| Udobje in notranjost | ||
| Topla voda | ✓ | — |
| Salon, spremenljiv v ležišče | ✓ | — |
| Kuhinja | ||
| Mikrovalovna pečica | ✓ | — |
| Hladilnik | ✓ | — |
| Voda in sanitarije | ||
| WC | ✓ | ✓ |
| Paluba in zunanjost | ||
| Premčni propeler | ✓ | — |
| Kopalna ploščad | — | ✓ |
Oprema odraža to, kar posamezni proizvajalec navaja kot standardno ali razpoložljivo za model — manjkajoča kljukica lahko pomeni „ni objavljeno“ in ne „ni na voljo“.